/ HOME / YIELD / CORN /

2023 LaFontaine Corn Yield Data

Company/Brand Product/Brand Trait RM Yield Bu/A Moisture % Lodging % Stand (x1000) Rank
Purple Ribbon 23A07 SSPRO 107 220.5 20.8% 0% 31.2 4
Dekalb DK 64-22 RIB Tre 107 201.4 22.0% 0% 30.1 19
Purple Ribbon 24P07 PWE 107 204.6 18.8% 0% 30.1 11
Purple Ribbon 24A09 VT2P 109 222.9 21.8% 0% 30.6 5
Agrigold A636-16VT2RIB MP 106 213.0 21.0% 0% 29.5 9
Pioneer P1383AM 0 113 219.3 22.0% 0% 30.6 8
Purple Ribbon 23A08 VT2P 108 203.4 23.2% 0% 30.1 20
Purple Ribbon 24P10 PWE 110 189.0 20.2% 0% 32.0 25
Purple Ribbon 24P11 PWE 111 198.5 19.9% 0% 30.6 17
Purple Ribbon 23A10 VT2P 110 248.8 22.1% 0% 30.9 1
Purple Ribbon 24A11 TRE 111 232.9 21.1% 0% 29.5 3
Purple Ribbon 24P12 PWE 112 199.1 20.9% 0% 30.4 18
Purple Ribbon 23A11 TRE 111 223.5 23.0% 0% 28.4 6
Purple Ribbon 24A12 VT2P 112 201.7 23.0% 0% 30.6 21
Purple Ribbon 18A12 VT2P 112 205.7 22.7% 0% 28.9 16
Purple Ribbon 20R13 DGVT2P 113 183.3 22.3% 0% 24.7 27
Purple Ribbon 24A13 TRE 113 243.6 21.7% 0% 31.2 2
Purple Ribbon 23A12 VT2PDG 112 211.0 23.8% 0% 30.6 15
Pioneer P0953 AM 109 195.4 21.2% 0% 30.6 24
Pioneer P1213 AM 112 210.0 21.1% 0% 31.5 12
Dekalb DKC111-35 VT2P 111 207.1 22.2% 0% 28.7 14
Dekalb DKC62-70 VT2P 112 193.6 19.9% 0% 30.9 22
Purple Ribbon 16M13 VT2P 113 202.7 23.7% 0% 29.5 23
Purple Ribbon 22A14 VT2P 114 216.7 25.1% 0% 29.8 13
Purple Ribbon 15M12 VT2P 112 224.3 23.3% 0% 31.2 7
Pioneer P1359 AM 113 212.0 21.1% 0% 30.4 10
Agrigold A6572 VT2P 114 197.8 23.8% 0% 31.2 26
Company/Brand Product/Brand Trait RM Yield Bu/A Moisture % Lodging % Stand (x1000) Rank