/ HOME / YIELD / CORN /

2023 Summary Corn Yield Data

105-108 Day Maturity Yield Data

Company/Brand Product/Brand Trait RM Locations Yield Bu/A Moisture % Lodging % Stand (x1000) Rank Bluffton, IN LaFontaine, IN Lebanon, IN Remington, IN Valparaiso, IN Atlanta, IL Fisher, IL Macomb, IL Delphos, OH Deerfield, MI
Purple Ribbon 23A07 SSPRO 107 10 246.9 17.6% 3.8% 30.6 2 258.9 220.5 120.9 244.0 267.9 213.9 219.7 208.5 241.5 252.2
Dekalb DK 64-22 RIB Tre 107 10 200.9 19.3% 0.0% 29.8 7 266.9 201.4 125.5 272.5 285.1 266.9 223.8 219.2 216.8 185.0
Purple Ribbon 24P07 PWE 107 10 250.5 17.4% 0.0% 29.0 1 256.1 204.6 122.0 267.1 252.9 246.2 258.8 243.3 254.5 246.6
Purple Ribbon 24A09 VT2P 109 10 235.5 18.1% 0.0% 29.1 5 271.6 222.9 118.5 268.4 258.7 229.2 231.5 196.0 243.3 227.7
Purple Ribbon x25A08 VT2P 108 10 239.6 17.7% 0.0% 30.5 3 278.4 218.8 138.9 258.9 264.3 261.2 247.3 207.7 258.1 221.2
Agrigold A636-16VT2RIB MP 106 10 237.2 17.3% 0.0% 29.8 4 245.3 213.0 120.6 246.3 254.0 238.6 229.3 196.6 229.7 244.6
Pioneer P1383AM 0 113 10 233.7 18.9% 0.0% 30.6 6 270.1 219.3 114.7 273.3 240.5 252.9 260.8 210.1 264.9 202.5

109-114 Day Maturity Yield Data

Company/Brand Product/Brand Trait RM Locations Yield Bu/A Moisture % Lodging % Stand (x1000) Rank Bluffton, IN Cynthiana, IN Farmersburg, IN Fort Branch, IN Greensburg, IN LaFontaine, IN Lebanon, IN Marshall, IN Remington, IN Rushville, IN Valparaiso, IN Atlanta, IL Fisher, IL Macomb, IL Onarga, IL Ridgeway, IL Salem, IL Hopkingsville, KY Delphos, OH Greenville, OH Deerfield, MI
Purple Ribbon 23A08 VT2P 108 20 232.0 19.7% 0.0% 30.0 12 246.3 248.3 302.3 296.4 178.7 203.4 137.5 255.9 271.5 213.5 256.8 257.1 246.3 220.8 239.7 195.9 221.7 237.5 242.3 213.1 201.0
Purple Ribbon 24P10 PWE 110 20 233.6 19.4% 0.0% 30.1 8 258.4 261.0 282.3 299.7 205.7 189.0 129.7 253.3 276.0 188.5 273.3 250.9 261.7 246.9 258.4 239.2 199.9 168.2 257.1 220.6 211.0
Purple Ribbon 24P11 PWE 111 20 236.6 18.1% 0.0% 29.7 2 271.4 260.1 294.4 302.4 178.9 198.5 122.6 264.3 269.8 203.6 241.7 245.0 274.0 219.1 278.6 235.3 227.9 172.6 250.6 248.3 243.6
Purple Ribbon 23A10 SS 110 20 234.0 19.4% 0.0% 28.9 7 269.9 258.2 299.2 314.3 186.3 248.8 125.1 260.7 255.3 251.2 183.0 241.1 248.6 217.5 261.1 209.7 223.5 168.7 260.6 223.6 243.9
Purple Ribbon 24A11 TRE 111 20 232.0 18.4% 0.9% 28.8 6 272.6 296.9 259.6 279.6 162.1 232.9 133.7 251.8 278.3 218.6 273.4 265.3 242.2 227.4 257.4 226.5 204.7 179.9 257.4 133.5 259.2
Purple Ribbon 24P12 PWE 112 20 237.8 19.2% 0.0% 30.1 4 278.3 254.3 293.8 266.7 218.0 199.1 149.4 285.5 262.4 218.0 261.9 250.9 264.5 216.3 272.4 196.4 244.0 217.6 246.5 210.0 227.8
Purple Ribbon 23A11 TRE 111 20 236.5 19.0% 1.0% 29.2 5 249.0 263.0 299.9 299.4 191.4 223.5 151.9 238.3 250.6 194.4 265.5 251.9 253.1 221.8 260.3 221.3 218.7 233.0 237.5 219.1 235.9
Purple Ribbon 24A12 VT2P 112 20 228.0 20.5% 0.0% 29.5 15 249.6 247.0 293.8 291.4 215.6 201.7 138.8 246.1 242.6 204.8 255.9 245.3 229.6 213.9 245.0 183.2 224.2 224.4 234.1 221.5 202.0
Purple Ribbon 18A12 VT2P 112 20 233.6 19.9% 0.0% 29.8 9 263.4 257.8 311.2 306.5 201.3 205.7 127.7 236.2 259.9 204.7 274.1 251.9 249.2 188.3 261.4 221.4 179.8 250.5 242.5 212.7 228.6
Purple Ribbon 20R13 DGVT2P 113 20 234.5 20.2% 0.0% 28.2 10 270.4 275.8 308.1 286.2 160.3 183.3 141.5 268.2 281.9 202.4 283.1 250.2 247.4 211.1 267.9 206.2 201.9 211.5 240.5 245.8 217.3
Purple Ribbon 24A13 TRE 113 20 239.8 19.1% 0.0% 29.8 1 260.7 249.3 298.3 283.5 191.1 243.6 154.0 260.4 265.7 229.8 290.8 256.1 238.4 225.8 260.5 221.7 228.0 176.0 251.3 244.8 226.2
Purple Ribbon 23A12 VT2PDG 112 20 233.5 20.4% 1.5% 28.9 13 263.0 233.8 299.9 265.6 220.1 211.0 127.0 245.9 286.2 209.5 284.0 253.7 248.0 210.5 258.2 193.7 210.5 242.6 273.4 162.7 233.7
Pioneer P0953 AM 109 20 228.6 18.5% 0.0% 29.3 11 248.9 286.3 285.4 264.7 197.5 195.4 120.3 247.6 288.5 194.0 230.0 250.4 243.7 225.8 251.2 223.6 180.8 206.2 246.4 191.5 242.1
Pioneer P1213 AM 112 20 218.0 19.6% 1.5% 29.6 16 243.5 257.3 278.8 263.8 184.2 210.0 125.2 238.6 257.1 192.3 261.6 231.5 241.5 197.6 259.6 187.2 182.9 204.9 224.8 140.9 219.6
Dekalb DKC111-35 VT2P 111 20 240.2 19.7% 0.0% 29.5 3 293.6 239.2 318.6 310.5 200.5 207.1 129.3 233.6 259.0 207.3 323.1 260.5 244.8 233.8 259.4 215.5 207.5 240.4 258.3 222.4 233.8
Dekalb DKC62-70 VT2P 112 20 231.7 20.0% 0.0% 29.3 14 260.9 250.7 305.2 293.7 186.3 193.6 160.7 234.8 262.4 211.4 246.7 259.3 236.0 206.1 231.3 238.3 207.3 246.5 245.6 209.0 209.6
Purple Ribbon 16M13 VT2P 113 5 211.7 21.1% 0% 29.2 21 278.1 258.4 283.4 301.0 181.3 202.7 160.4 240.9 276.2 217.1 264.8 240.9 203.4 259.3 197.3 212.0 207.6 226.8 214.8
Purple Ribbon 22A14 VT2P 114 5 219.8 21.6% 0% 29.4 18 281.8 272.0 290.7 265.8 191.0 216.7 128.8 273.3 276.3 227.2 282.0 257.2 223.1 279.4 206.2 224.2 225.0 228.5 215.1
Purple Ribbon 15M12 VT2P 112 5 216.7 19.9% 0% 29.4 17 250.7 247.9 286.5 257.9 182.7 224.3 127.0 262.7 250.0 219.0 245.6 248.1 188.3 242.8 190.5 221.1 219.0 242.9 210.1
Pioneer P1359 AM 113 5 212.9 20.4% 0% 30.0 19 254.9 246.5 268.5 286.3 215.7 212.0 139.9 256.7 300.1 214.8 252.3 247.4 193.2 264.7 202.9 198.3 188.1 247.6 227.6
Agrigold A6572 VT2P 114 5 210.7 20.6% 0% 28.9 20 234.2 273.7 304.3 294.8 160.4 197.8 131.2 280.2 237.1 210.4 212.3 204.6 267.9 201.5 217.6 218.1 214.9 201.1

114-117 Day Maturity Yield Data

Company/Brand Product/Brand Trait RM Locations Yield Bu/A Moisture % Lodging % Stand (x1000) Rank Cynthiana, IN Farmersburg, IN Fort Branch, IN Greensburg, IN Marshall, IN Rushville, IN Onarga, IL Ridgeway, IL Salem, IL Hopkingsville, KY Greenville, OH
Purple Ribbon 24P14 PWE 115 4 215.5 22% 0% 29.7 3 306.0 303.9 287.9 226.0 277.4 199.1 267.5 229.1 217.1 209.9 205.9
Purple Ribbon 19R14 VT2P 115 4 208.7 23% 2% 30.6 5 272.3 301.0 322.3 201.3 248.6 202.9 267.7 220.0 225.6 178.7 210.6
Purple Ribbon 24A15 VT2P 115 4 213.9 22% 0% 30.1 4 283.4 299.0 294.0 202.3 268.6 225.5 268.5 211.7 207.6 198.6 237.8
Purple Ribbon 24P15 PWE 114 4 220.9 23% 0% 30.7 2 263.4 292.3 302.1 210.4 236.6 209.3 244.7 236.3 205.6 218.4 223.2
Pioneer P1608AM AM 114 4 202.0 23% 0% 30.7 6 276.0 296.6 293.6 236.5 251.0 176.8 250.3 218.8 220.7 167.3 201.4
Dekalb DKC67-94TRERIB TRE 116 4 219.0 21% 0% 29.5 1 268.2 283.5 279.3 189.6 266.6 214.5 250.1 210.1 215.9 242.1 208.0